信息公开
您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 正文

ylzzcom永利总站线路检测2020年度基建维修项目审核情况一览表

   ylzzcom永利总站线路检测2020年度(1-12月)基建维修项目审核情况一览表
序号 项目名称 施工单位 送审金额 审定金额 审减额 审减率 审计方式
1 ylzzcom永利总站线路检测博弈楼部分卫生间维修工程 池州市盛源建筑安装有限公司 93,982.93 88,087.00 5,895.93 6.27 委托
2 ylzzcom永利总站线路检测博雅楼部分卫生间整改工程 池州市盛源建筑安装有限公司 83,235.32 82,561.00 674.32 0.81 委托
3 ylzzcom永利总站线路检测学生公寓楼顶扇拆除及安装工程 池州格翔商贸有限公司 93,502.74 93,502.00 0.74 0.00 委托
4 ylzzcom永利总站线路检测团委禅茶社幕墙及窗帘安装工程 安徽省池州市金桥建设工程有限公司 241,981.39 238,459.00 3,522.39 1.46 委托
5 ylzzcom永利总站线路检测音乐厅总进线电缆改造工程 安徽志道建设工程有限公司 189,496.30 186,009.00 3,487.30 1.84 委托
6 学生公寓部分空调移位项目 池州市华盛家电制冷服务中心 57,600.00 57,600.00 0.00 0.00 委托
7 车棚及学生公寓宣传标语更换工程 池州石城市政工程有限公司 79,511.30 78,148.00 1,363.30 1.71 委托
8 博识北二三楼卫生间维修工程 安徽浩洋建筑工程有限公司 61,890.51 61,513.00 377.51 0.61 委托
9 ylzzcom永利总站线路检测行政楼卫生间改造工程 安徽鑫马建筑装饰工程有限公司 190,787.32 183,303.00 7,484.32 3.92 委托
10 美术与设计学院漆艺陶艺馆工程 安徽金水建筑工程有限公司 99,921.62 98,225.00 1,696.62 1.70 委托
11 ylzzcom永利总站线路检测校园室外座椅拆除安装工程 安徽彬玲建设工程有限公司 85,020.42 84,890.00 130.42 0.15 委托
12 ylzzcom永利总站线路检测大学生活动中心改建工程 池州市江口建筑安装有限公司 668,391.52 603,675.78 64,715.74 9.68 委托
13 不稳定斜坡地质灾害治理工程 核工业华东二六七工程勘察 1,993,794.68 1,782,917.95 210,876.73 10.58 委托
14 ylzzcom永利总站线路检测一楼负一楼改造工程 安徽金水建筑工程有限公 911,605.99 903,205.41 8,400.58 0.92 委托
15 ylzzcom永利总站线路检测图书馆卫生间整改工程 池州市大树装饰工程有限公司 297,569.35 283,811.24 13,758.11 4.62 委托
16 ylzzcom永利总站线路检测校园视频监控项目 讯飞智元信息科技有限公司 6,489,321.00 6,045,388.69 443,932.31 6.84 委托
17 ylzzcom永利总站线路检测老校区南一栋外墙维修工程 安徽顺建建筑安装工程有限公司 48,688.80 47,361.00 1,327.80 2.73 委托
18 ylzzcom永利总站线路检测第二开闭所至艺术楼电缆更换项目 安徽华博建设工程有限公司 156,507.79 154,606.43 1,901.36 1.21 委托
19 ylzzcom永利总站线路检测防雷装置安全隐患整改工程 合肥北正防雷科技有限公司 489,352.28 487,250.95 2,101.33 0.43 委托
20 ylzzcom永利总站线路检测学生食堂维修改造工程 安徽九城建筑工程有限公司 620,004.58 618,541.00 1,463.58 0.24 委托
21 ylzzcom永利总站线路检测"博"字号楼铜字制作安装项目 池州凌众广告传媒有限公司 43,277.00 42,677.00 600.00 1.39 自审
22 图书馆两间阅览室空调线路安装 安徽省梅陇建设集团有限公司 7,634.56 7,398.00 236.56 3.10 自审
23 行政楼卫生间吊顶安装工程 池州市大树装饰工程有限公司 21,054.54 20,381.00 673.54 3.20 自审
24 博爱楼门厅出清维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 19,142.85 19,142.00 0.85 0.00 自审
25 博爱楼门厅出清及零星维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 26,681.91 25,470.00 1,211.91 4.54 自审
26 三食堂穹顶钢结构刷漆及相关维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 41,629.81 39,809.00 1,820.81 4.37 自审
27 一、二食堂墙裙镶贴项目 安徽梅龙建设集团有限公司 24,313.23 22,690.00 1,623.23 6.68 自审
28 公共楼宇室内管道堵塞应急疏通工程 贵池区凌宽商贸行 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 自审
29 材料与环境工程学院废旧课桌椅搬运工程 贵池区凌宽商贸行 798.00 798.00 0.00 0.00 自审
30 青教公寓5栋404室坐便器更换 池州大树装饰工程有限公司 693.00 686.00 7.00 1.01 自审
31 文传学院资产退库搬运项目 池州大树装饰工程有限公司 8,759.63 8,600.00 159.63 1.82 自审
32 学生公寓14栋西面管道疏通项目 池州大树装饰工程有限公司 7,298.64 6,749.00 549.64 7.53 自审
33 ylzzcom永利总站线路检测大数据学院户外宣传栏工程 贵池区喜视映像摄影工作室 46,281.50 45,071.00 1,210.50 2.62 自审
34 机电学院2019年10月零星维修 池州大树装饰工程有限公司 22,215.86 14,153.00 8,062.86 36.29 自审
35 美术楼一楼实验室防盗网安装 池州大树装饰工程有限公司 25,679.47 25,002.00 677.47 2.64 自审
36 三食堂大厅漏水维修项目 池州大树装饰工程有限公司 2,465.91 1,485.00 980.91 39.78 自审
37 博弈楼零星维修工程 池州大树装饰工程有限公司 11,364.88 9,387.00 1,977.88 17.40 自审
38 博物楼一楼二楼出清及维修 池州大树装饰工程有限公司 30,919.99 28,845.00 2,074.99 6.71 自审
39 外国语学院一楼防盗门安装 安徽百发电力系统有限公司 13,045.60 12,927.00 118.60 0.91 自审
40 校园治安亭屋顶渗漏维修 安徽宏科建设投资有限公司 1,570.48 1,208.00 362.48 23.08 自审
41 博古楼桥污水渗漏抢修工程 池州市大树装饰工程有限公司 12,027.06 11,058.00 969.06 8.06 自审
42 博爱楼三楼会议室集成吊顶安装 池州市大树装饰工程有限公司 6,460.65 6,200.00 260.65 4.03 自审
43 博识楼防盗门刷漆工程 池州市大树装饰工程有限公司 4,348.48 3,795.00 553.48 12.73 自审
44 博物北楼空调外机渗水维修 池州市大树装饰工程有限公司 2,419.89 1,363.00 1,056.89 43.68 自审
45 学生公寓空调移机线路敷设 安徽梅龙建设集团有限公司 6,953.41 6,953.00 0.41 0.01 自审
46 2019年暑假学生公寓零星维修 安徽梅龙建设集团有限公司 38,333.13 35,357.00 2,976.13 7.76 自审
47 博奕楼部分教室木门刷漆工程 安徽梅龙建设集团有限公司 3,823.17 2,761.00 1,062.17 27.78 自审
48 智慧旅游实验室窗帘安装 安徽梅龙建设集团有限公司 3,460.43 3,041.00 419.43 12.12 自审
49 博奕南楼202实验室玻璃隔断安装 安徽梅龙建设集团有限公司 6,252.43 5,876.00 376.43 6.02 自审
50 博识南二楼木门刷漆工程 安徽梅龙建设集团有限公司 1,461.02 1,461.00 0.02 0.00 自审
51 博“字”号楼牌匾释义牌制安工程 安徽梅龙建设集团有限公司 7,946.10 7,504.00 442.10 5.56 自审
52 学生公寓6-7栋旁雨水盖板更换 安徽梅龙建设集团有限公司 6,140.08 6,023.00 117.08 1.91 自审
53 学生公寓5栋5层卫生间吊顶更换工程 安徽梅龙建设集团有限公司 3,239.96 3,070.00 169.96 5.25 自审
54 博学楼墙面出清及伸缩缝维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 10,794.86 9,981.00 813.86 7.54 自审
55 博识楼五楼防盗门安装工程 安徽梅龙建设集团有限公司 2,016.63 1,567.00 449.63 22.30 自审
56 化材学院2019年10月维修 安徽梅龙建设集团有限公司 25,512.06 23,374.00 2,138.06 8.38 自审
57 体育馆大厅及卫生间维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 32,764.25 29,792.00 2,972.25 9.07 自审
58 1500吨泵房水泵维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 4,434.12 4,434.00 0.12 0.00 自审
59 青教1栋走廊及楼道维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 37,605.20 36,405.00 1,200.20 3.19 自审
60 体育馆南门玻璃制作安装工程 安徽梅龙建设集团有限公司 1,039.39 745.00 294.39 28.32 自审
61 机电学院135教室窗帘制安及零星维修 安徽梅龙建设集团有限公司 2,863.65 2,004.00 859.65 30.02 自审
62 教务处办公室公共桌椅柜子、博雅楼GIS实验室报废电脑、柜子等搬运 贵池区凌宽商贸行 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 自审
63 三四食堂外墙维修工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 31,497.39 31,095.00 402.39 1.28 自审
64 学生公寓22-29栋部分床铺加固工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 5,713.34 4,559.00 1,154.34 20.20 自审
65 学生公寓23栋211室渗水维修工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 3,578.46 3,578.00 0.46 0.01 自审
66 南大门西大门旁等停车线增设工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 8,920.95 8,792.00 128.95 1.45 自审
67 图书馆部分窗帘杆更换及维修工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 11,665.43 11,665.00 0.43 0.00 自审
68 图书馆走廊平板灯增安工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 6,891.17 6,891.00 0.17 0.00 自审
69 艺术楼一楼墙面出清工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 19,076.80 16,064.00 3,012.80 15.79 自审
70 博识北外墙及一楼等卫生间维修工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 25,556.90 24,859.00 697.90 2.73 自审
71 博雅楼教室墙面及木门维修工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 2,800.23 2,800.00 0.23 0.01 自审
72 行政南楼311室窗帘制作安装 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 689.08 565.00 124.08 18.01 自审
73 教务处办公室窗帘制作安装二期工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 2,635.16 2,357.00 278.16 10.56 自审
74 教务处213、218室窗帘制作安装工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 1,457.57 1,131.00 326.57 22.41 自审
75 博识楼三楼教师休息室窗帘安装 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 3,064.10 1,879.00 1,185.10 38.68 自审
76 青教公寓5栋105室零星维修 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 2,192.54 2,192.00 0.54 0.02 自审
77 科研处办公室维修改造工程 安徽池州秋蒲建筑工程有限公司 3,833.14 3,691.00 142.14 3.71 自审
78 图书馆铝合金窗更换及加固 池州市大树装饰工程有限公司 17,905.21 17,472.00 433.21 2.42 自审
79 图书馆一楼室内出清工程 池州市大树装饰工程有限公司 2,718.00 2,094.00 624.00 22.96 自审
80 南大门路障及标识牌制作安装工程 池州市大树装饰工程有限公司 1,608.84 1,530.00 78.84 4.90 自审
81 三食堂及教工餐厅零星维修 池州市大树装饰工程有限公司 1,366.42 979.00 387.42 28.35 自审
82 体育馆防火门更换项目 池州市大树装饰工程有限公司 1,471.50 1,275.00 196.50 13.35 自审
83 消防设备更换维修工程 池州市大树装饰工程有限公司 7,800.00 7,647.00 153.00 1.96 自审
84 行政楼门卫室维修改造工程 池州市大树装饰工程有限公司 6,566.83 6,194.00 372.83 5.68 自审
85 家风文化馆旁灯光改造 池州市大树装饰工程有限公司 4,705.10 4,200.00 505.10 10.74 自审
86 行政楼门厅出清及维修工程 池州市大树装饰工程有限公司 22,660.24 20,526.00 2,134.24 9.42 自审
87 行政楼墙面地面等零星维修 池州市大树装饰工程有限公司 9,353.50 7,930.00 1,423.50 15.22 自审
88 博识楼自流平制作工程 安徽梅龙建设集团有限公司 12,646.71 12,646.00 0.71 0.01 自审
89 教务处办公室窗帘制作安装工程 安徽梅龙建设集团有限公司 3,681.68 2,343.00 1,338.68 36.36 自审
90 化材学院教室漏水维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 10,918.53 10,918.00 0.53 0.00 自审
91 学生公寓智能控电系统维保 合肥艾通自动化工程有限公司 39,900.00 39,900.00 0.00 0.00 自审
92 青教公寓8栋101室渗水维修 池州大树装饰工程有限公司 2,468.07 1,470.00 998.07 40.44 自审
93 青教公寓4栋501室维修工程 池州大树装饰工程有限公司 528.58 481.00 47.58 9.00 自审
94 青教公寓4栋401室零星维修 池州大树装饰工程有限公司 2,266.01 2,221.00 45.01 1.99 自审
95 博弈楼纱窗制作安装工程 池州大树装饰工程有限公司 5,650.56 5,650.00 0.56 0.01 自审
96 青教公寓3栋106室卫生间渗水维修 池州大树装饰工程有限公司 2,242.48 2,127.00 115.48 5.15 自审
97 青教公寓7栋101室渗水维修 池州大树装饰工程有限公司 2,763.01 2,338.00 425.01 15.38 自审
98 青教公寓5栋206墙面出清及维修 池州大树装饰工程有限公司 2,160.64 1,795.00 365.64 16.92 自审
99 (2018—2019)年空调零星维修 贵池区宇林家电服务中心 3,575.20 2,997.00 578.20 16.17 自审
100 (2018—2019)年空调零星维修 池州市灵通人力资源服务有限公司 4,360.00 3,161.00 1,199.00 27.50 自审
101 (2017—2019)年空调零星维修 池州海川工贸有限公司 12,382.40 8,676.00 3,706.40 29.93 自审
102 (2019年9月)博弈楼零星维修工程 池州大树装饰工程有限公司 38,672.41 32,478.00 6,194.41 16.02 自审
103 青教公寓1栋411室改造工程 池州大树装饰工程有限公司 20,977.49 17,659.00 3,318.49 15.82 自审
104 活动中心北楼化粪池及管道疏通维修 安徽梅龙建设集团有限公司 10,810.62 10,403.00 407.62 3.77 自审
105 艺术楼东面化粪池堵塞清理工程 安徽梅龙建设集团有限公司 13,724.19 11,950.00 1,774.19 12.93 自审
106 逸夫楼外围临时性围护结构修建工程 安徽梅龙建设集团有限公司 44,863.59 42,572.00 2,291.59 5.11 自审
107 音乐楼内墙出清维修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 16,639.09 16,066.00 573.09 3.44 自审
108 西大门旁非机动车停车场地平硬化工程 安徽梅龙建设集团有限公司 44,905.23 44,256.00 649.23 1.45 自审
109 活动中心“易班”办公室装修工程 安徽梅龙建设集团有限公司 41,284.53 40,156.00 1,128.53 2.73 自审
110 学生公寓9栋及14栋维修工程 安徽天益城市建设有限公司 16,039.78 16,039.00 0.78 0.00 自审
111 学生公寓25栋洗衣池水管维修更换工程 安徽天益城市建设有限公司 10,373.25 8,236.00 2,137.25 20.60 自审
112 ylzzcom永利总站线路检测警务站改造工程 安徽梅龙建设集团有限公司 22,070.50 20,531.00 1,539.50 6.98 自审
113 博古楼礼堂贵宾室及卫生间改造工程 池州市大树装饰工程有限公司 28,758.26 27,504.00 1,254.26 4.36 自审
114 艺教学院办公室改造工程 安徽梅龙建设集团有限公司 43,570.43 40,199.00 3,371.43 7.74 自审
115 图书馆广场及1500吨泵房旁管网维修 安徽梅龙建设集团有限公司 28,703.48 28,032.00 671.48 2.34 自审
116 大数据学院装饰项目 安徽清泉园林绿化有限公司 66,559.89 64,743.98 1,815.91 2.73 自审
117 行政楼停车场绿化红叶石楠色块 安徽天力世纪园林建设有限公司 19,683.00 18,731.00 952.00 4.84 自审
118 篮球场东侧及博雅楼前树木栽植工程 安徽柏林装饰工程有限责任公司 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 自审
119 ylzzcom永利总站线路检测老校区桂花树移栽 池州市天韵园林艺术工程有限公司 11,990.80 11,990.00 0.80 0.01 自审
120 樱花园旁宣传栏制作安装工程 池州秋浦建筑工程有限公司 26,852.71 26,852.00 0.71 0.00 自审
121 香樟树种植及周边平整工程 池州秋浦建筑工程有限公司 28,762.92 28,762.00 0.92 0.00 自审
122 逸夫楼桥下污水管网维修工程 池州秋浦建筑工程有限公司 11,806.15 11,806.00 0.15 0.00 自审
123 菊花场地平整及挖沟工程 池州秋浦建筑工程有限公司 42,151.80 42,151.00 0.80 0.00 自审
124 老校区北一栋住房维修 池州秋浦建筑工程有限公司 13,048.60 12,364.00 684.60 5.25 自审
125 校园停车线增划工程 池州秋浦建筑工程有限公司 25,340.80 23,625.00 1,715.80 6.77 自审
126 ylzzcom永利总站线路检测1500吨水泵房泵体维修更换工程 安徽元诺智能科技有限公司 16,780.00 16,780.00 0.00 0.00 自审
127 ylzzcom永利总站线路检测10KV高压设备维护及保养项目 池州市华兴电力工程有限公司 49,720.00 49,720.00 0.00 0.00 自审
128 博古礼堂大厅及周边维修工程 池州市秋浦建筑工程有限公司 40,934.84 37,532.00 3,402.84 8.31 自审
129 ylzzcom永利总站线路检测离退休人员教育活动中心装修改造设计项目 合肥市久源装饰工程有限公司 19,800.00 19,800.00 0.00 0.00 自审
130 图书馆学生自修区平板灯安装工程 池州市大树装饰工程有限公司 21,346.85 21,346.00 0.85 0.00 自审
131 博弈楼、博学楼化粪池疏通清理工程 池州市大树装饰工程有限公司 11,912.80 11,912.00 0.80 0.01 自审
132 一食堂东南角人行道新建工程 池州市大树装饰工程有限公司 14,916.10 14,532.00 384.10 2.58 自审
133 引进博士琴房及设备课室改造工程 池州市大树装饰工程有限公司 40,446.49 39,851.00 595.49 1.47 自审
134 组织部档案室及办公室维修改建工程 池州市大树装饰工程有限公司 16,120.12 14,928.00 1,192.12 7.40 自审
135 ylzzcom永利总站线路检测节能监管平台系统软件维保 常州瑞讯节能工程有限公司 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 自审
136 学生公寓智能控电系统维保 合肥艾通自动化工程有限公司 39,990.00 39,990.00 0.00 0.00 自审
137 ylzzcom永利总站线路检测路灯节能管理控制系统维保 常州瑞讯节能工程有限公司 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 自审
138 人事处五楼办公室改造工程 池州市大树装饰工程有限公司 20,630.46 20,099.00 531.46 2.58 自审
139 食堂出口旁洗手设施安装工程 池州市大树装饰工程有限公司 34,845.78 33,094.00 1,751.78 5.03 自审
140 教学督导办公室零星维修 池州市秋浦建筑工程有限公司 10,795.17 10,258.00 537.17 4.98 自审
141 艺术楼北面淤泥及表层沃土清理工程 池州市秋浦建筑工程有限公司 52,800.00 52,800.00 0.00 0.00 自审
合计

14,933,788.57 14,059,733.43 874,055.14 5.85